top of page



Tau Beta Sigma
Eta Sigma- Towson University

Number | LastName | FirstName | Membership | Current Positions | Past Positions | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hurt (Callery) | Andrea | Colonizing | |||
2 | Cline | Kimberly | Life | Colonizing | ||
3 | Turcan (Donohue) | Karen | Life | Colonizing | ||
4 | St. Pierre (Hamill) | Janet | Colonizing | |||
5 | Katz | Lora | Colonizing | |||
6 | Lambert | Julie | Colonizing | |||
7 | Pasternak | Kandi | Colonizing | |||
8 | Patterson | Lori | Colonizing | |||
9 | Phillips | Lisa | Colonizing | |||
10 | Smith | Donna | Colonizing | |||
11 | Thompson | Jacqueline | Colonizing | |||
12 | Martin | Nancy | Colonizing | |||
13 | Rothlisberger | Dana | Honorary | Director of Bands | Honorary | |
14 | Kaplan | Sherry | Alpha | |||
15 | Rankin | Mary-Katherine | Alpha | |||
16 | Sanchez | Theresa | Alpha | |||
17 | Marchand | David | Alpha | |||
18 | Phillips | David | Alpha | |||
19 | Peters | Joan | Honorary | Honorary | ||
20 | Levy | Henry | Honorary | Honorary | ||
21 | Yarnell | Amy | Beta | |||
22 | Avery | Tammy | Beta | |||
23 | Kuhns | Beth | Beta | |||
24 | Callaway | Elizabeth | Beta | |||
25 | Organ | Jacquelyn | Gamma | |||
26 | Briscuso | Joseph | Honorary | Honorary | ||
27 | Katsu | Janis | Honorary | Honorary | ||
28 | Caldwell | Saralyn | Delta | |||
29 | McDougall | Kathryn | Delta | |||
30 | Ricci | Elizabeth | Delta | |||
31 | Mancia | Erica | Epsilon | |||
32 | Schultze | Lisa | Zeta | |||
33 | Robinson | Allison | Zeta | |||
34 | Fitzpatrick | Jennifer | Zeta | |||
35 | Rambaugh | Nell | Zeta | |||
36 | Yost | Genevieve | Alumni | President*, Secretary | Refounding | |
37 | Toussaint (Thewes) | Kristen | Alumni | President, Vice President*, Parliamentarian | Refounding | |
38 | Lehman | Carrie | Alumni | President, Secretary, Music | Refounding | |
39 | Collins (Ulloa) | Kristen | Life | President, Treasurer*, Alumni/Historian, Music | Refounding | |
40 | Chase | Taryn | Life | Refounding | ||
41 | Campbell | Heather | Alumni | Refounding | ||
42 | Green | Kelly | Alumni | Refounding | ||
43 | Fry | Laura | Alumni | Refounding | ||
44 | Jones | Ashley | Alumni | Refounding | ||
45 | Mayer | Jesse | Life | Eta | ||
46 | Parks | Jasmin | Alumni | Eta | ||
47 | Stanislaw | Rebecca | Alumni | Eta | ||
48 | Miliauskas III | John | Honorary | Sponsor | Honorary | |
49 | Stewart | Richard C. | Honorary | Honorary | ||
50 | Heverly | Kristen | Life | Theta | ||
51 | Leynes | Tyler | Alumni | Theta | ||
52 | McCadden | Dr. Theodore E. | Honorary | Honorary | ||
53 | Dalton | Emily | Alumni | VPS | Iota | |
54 | Noble | Michele | Alumni | VPM | Iota | |
55 | Rice | Jaimie | Alumni | Iota | ||
56 | Smith | Vicky | Inactive | Iota | ||
57 | Kirscht | Cynthia | Alumni | President | Kappa | |
58 | Eckhardt | Bryanna | Alumni | Kappa | ||
59 | Edmonston | Jenna | Alumni | Lambda | ||
60 | Flowers | Angelica | Inactive | Lambda | ||
61 | Koob | Daniel | Alumni | Lambda | ||
62 | Burnett | Betsy | Inactive | Mu | ||
63 | Devanzo | Stephanie | Alumni | President, Alumni Secretary, Webmaster | Mu | |
64 | Huy | Kevin | Alumni | Mu | ||
65 | Noel | Aleesha | Alumni | Mu | ||
66 | Davenport | Jonathon | Alumni | Nu | ||
67 | Botnick | Devin | Alumni | Sisterhood,Treasurer | Xi | |
68 | Thompson | Christina | Alumni | Music, President | Xi | |
69 | Bateson | Jill | Alumni | Treasurer, Parliamentarian | Xi | |
70 | Kern | Alexis | Alumni | VPS | Xi | |
71 | McClelland | Allison | Alumni | Parliamentarian, VPM, President, Sisterhood | Xi | |
72 | Breidigam | Lauren | Alumni | Historian, Webmaster | Xi | |
73 | Murphy | Megan | Alumni | Secretary, VPM | Xi | |
74 | Murphy | Margaret (Sue) | Honorary | Honorary | ||
75 | Coveyou | Seth | Alumni | Parliamentarian, VPS | Omicron | |
76 | Dorn | Catie | Alumni | Music, Parliamentarian | Omicron | |
77 | Hartline | Alexander | Alumni | Parliamentarian | Omicron | |
78 | Hildebrand | Darcie | Alumni | AVPS, CAP, VPS, President | Omicron | |
79 | Janey | Samantha | Alumni | Sisterhood, Alumni Secretary | Omicron | |
80 | Lemen | Abby | Alumni | AVPM, VPM, President, Diversity/Risk | Omicron | |
81 | Padilla | Brenda | Alumni | Music | Omicron | |
82 | Scott | Hannah | Alumni | Philanthrophy, Webmaster | Omicron | |
83 | Slusar | Melanie | Alumni | Secretary, Parliamentarian | Omicron | |
84 | Swain | Jalen | Alumni | Sisterhood,Treasurer, VPM | Omicron | |
85 | Trotman | Alicia | Alumni | Sisterhood | Omicron | |
86 | Yee | Natalie | Alumni | Omicron | ||
87 | Ewing | Mikaela | Alumni | Pi | ||
88 | Miller | Margaret | Alumni | Pi | ||
89 | Wilinsky | Morgan | Alumni | Pi | ||
90 | Little | James | Honorary | Honorary | ||
91 | Niemic | Elizabeth | Honorary | Honorary | ||
92 | Nuse | Jeffrey | Honorary | Honorary | ||
93 | Appleby | Kendall | Alumni | Music, Webmaster | Rho | |
94 | Bateson | Whitney | Inactive | CAP, Historian | Rho | |
95 | Barrett | Carrie | Alumni | Rho | ||
96 | Carlo | Christine | Alumni | Philanthrophy | Rho | |
97 | Coyle | Brooke | Inactive | Parliamentarian | Rho | |
98 | Dohler | Megan | Alumni | VPM | Rho | |
99 | McKinney | Brenna | Alumni | Historian, Alumni Secretary, Parlimentarian, AVPM | Rho | |
100 | Cicconi | Christopher | Honorary | Director of Bands | Honorary | |
101 | Fitzgerald | Alyson | Alumni | Secretary, Treasurer | Sigma | |
102 | Mossy | Amelia | Alumni | Philanthropy | Sigma | |
103 | Schoeberlein | Kirstin | Alumni | Alumni Secretary | Sigma | |
104 | Freeburger | Jackie | Honorary | Honorary | ||
105 | Simpson | Zara | Honorary | Honorary | ||
106 | Allison | Jacob | Alumni | DERP | Tau | |
107 | Burns | Marissa | Alumni | Historian, VPM | Tau | |
108 | Day | Noah | Alumni | Treasurer, Webmaster, AVPS | Tau | |
109 | Eichhorn | Sarah | Alumni | Sisterhood, Anniversary | Tau | |
110 | Halliwell | Tyler | Alumni | CAP, AVPS, President | Tau | |
111 | Lynch | Adam | Alumni | Phil., Treasurer, VPS | Tau | |
112 | Pham | Harry | Alumni | CAP, President, Diversity/Risk | Tau | |
113 | Scott | Matt | Alumni | Philanthrophy | Tau | |
114 | Stewart | Ahna | Alumni | Tau | ||
115 | Badovski | Alexis | Alumni | Historian | Upsilon | |
116 | Dotter | Leah | Alumni | Phil., Diversity/Risk, VPM | Upsilon | |
117 | Lucero | Kathleen | Alumni | Secretary | Upsilon | |
118 | Moses | Ginny | Alumni | Music, Webmaster, AVPM | Upsilon | |
119 | Traube | Brennan | Alumni | Treasurer, VPS | Upsilon | |
120 | Woodall | Stephen | Alumni | Historian, Music | Upsilon | |
121 | Walker | Debbie | Honorary | Honorary | ||
122 | Maxwell | Charlotte | Alumni | Sisterhood | Phi | |
123 | Santana | Joshua | Inactive | Phi | ||
124 | Loeshcke | Maravene | Honorary | Honorary | ||
125 | Arhar | Caitlyn | Alumni | AVPS, Parl., President | Chi | |
126 | Bielatowicz | Tyler | Inactive | Chi | ||
127 | Coakley | Morgan | Inactive | Philanthrophy | Chi | |
128 | Curley | Kaitlyn | Alumni | Chi | ||
129 | Dorzey | Victoria | Alumni | Treasurer | Chi | |
130 | Drof | Jay | Alumni | Chi | ||
131 | Evans | Olivia | Alumni | Historian, VPM | Chi | |
132 | Garrison | Juliana | Alumni | Sisterhood | Chi | |
133 | Herberger | Patricia | Alumni | Diversity/Risk Management | Chi | |
134 | Michael | Colleen | Alumni | CAP | Chi | |
135 | Stansbury | Bradley | Alumni | Secretary | Chi | |
136 | Beitman | Joseph | Honorary | Honorary | ||
137 | Henkel | Katherine | Honorary | Honorary | ||
138 | Al-Radiedeh | Zachary | Alumni | Psi | ||
139 | Hope | Madison | Alumni | Treasurer | Psi | |
140 | Ma | Angela | Alumni | Psi | ||
141 | Von Nessen | Sarah | Alumni | Psi | ||
142 | Windsor | Nora | Inactive | Psi | ||
143 | Williams | Gary | Honorary | Honorary | ||
144 | Balthis | Thomas | Inactive | null | Omega | |
145 | Engle | Emily | Alumni | Omega | ||
146 | Fleming | Joshua | Inactive | Omega | ||
147 | Fyock | Sarah | Inactive | Historian | Omega | |
148 | Hernandez | Arly | Alumni | President, Historian, CAP, Philanthropy, Webmaster | Omega | |
149 | Jones | Gabby | Alumni | Webmaster, Sisterhood | Omega | |
150 | Kraus | Jacqui | Alumni | Music, AVPSP, VPSP, Diversity/Risk Management, IGC delegate, President | Omega | |
151 | Prem | Stephanie | Alumni | Secretary, Parliamentarian Chair | Omega | |
152 | Rose | Chris | Inactive | IGC delegate, Diversity/Risk Management | Omega | |
153 | Wadsworth | Michael | Alumni | VPSP, Music, AVPSP | Omega | |
154 | Wilcox | Sonya | Inactive | AVPM | Omega | |
155 | Damrow | Jacob | Alumni | Parliamentarian | Alpha Alpha | |
156 | Helm | Elaine | Alumni | VPM, Parliamentarian | Alpha Alpha | |
157 | McDermott | Ally | Alumni | Secretary, IGC delegate | Alpha Alpha | |
158 | Scalise | Roberto | Inactive | AVSP | Alpha Alpha | |
159 | Dorzey | Amy | Honorary | Alpha Alpha | ||
160 | Stansbury | Edie | Honorary | Alpha Alpha | ||
161 | Takeno | Kanji | Honorary | Alpha Alpha | ||
162 | Woznicki | Lisa | Honorary | Alpha Alpha | ||
163 | Hernandez | Lynnett | Active | AVPM, VPSP | Alpha Beta | |
164 | Sotelo | Zachary | Alumni | Alpha Beta | ||
165 | Cutler | Kaitlyn | Inactive | Sisterhood, CAP | Alpha Gamma | |
166 | Griffith | Jesse | Alumni | AVPM, Webmaster, Diversity and Risk Management Chair, CAP, President | Alpha Gamma | |
167 | Harbaugh | Haley | Inactive | CAP | Alpha Gamma | |
168 | O'Neill | John | Alumni | IGC delegate | Alpha Gamma | |
169 | Vanderbeek | Laura | Alumni | AVSP, Secretary, IGC delegate, CAP | Alpha Gamma | |
170 | Arhar | MaryAnn | Honorary | Honorary | ||
171 | Criss | Mary Ann | Honorary | Honorary | ||
172 | Humphreys | Michelle | Honorary | Honorary | ||
173 | Etherton | Caroline | Alumni | Sisterhood, VPM | Alpha Delta | |
174 | Ferrell | Michaela | Inactive | Alpha Delta | ||
175 | Wist | Abigail | Alumni | Treasurer, Music Chair, IGC delegate | Alpha Delta | |
176 | Cho | Sooin | Alumni | Historian | Alpha Epsilon | |
177 | Gasca | Aranza | Alumni | Webmaster | Alpha Epsilon | |
178 | Goodnow | Heather | Active | Webmaster | Alpha Epsilon | |
179 | Herrarte Castillo | Estuardo | Inactive | Alpha Epsilon | ||
180 | James | Raeven | Alumni | Diversity and Risk Management Chair | Alpha Epsilon | |
181 | Lang | Hanna | Active | Treasurer, Music Chair | Alpha Epsilon | |
182 | Morina | Arsa | Active | VPSP | Alpha Epsilon | |
183 | Spencer | Emily | Alumni | AVPM, Sisterhood, Secretary | Alpha Epsilon | |
184 | Williams | Maddie | Active | Parliamentarian, Cap Chair | Alpha Epsilon | |
185 | Cicconi | Ashleigh | Honorary | Honorary | ||
186 | Taylor | Malcolm | Honorary | Honorary | ||
187 | Hall | Eric | Alumni | AVPSP | Alpha Zeta | |
188 | Baggott | Alivia | Active | Sisterhood Chair, AVPM, Historian, Secretary | Alpha Eta | |
189 | Balda | Jeremy | Active | VPSP | Treasurer, AVPSP | Alpha Eta |
190 | Floyd | Jayla | Active | Diversity and Risk Management Officer | Alpha Eta | |
191 | Gray | Taylor | Active | VPM | Alpha Eta | |
192 | Hanke | Stephen | Alumni | Alpha Eta | ||
193 | Kaestner | Devin | Life | Webmaster | Alpha Eta | |
194 | White | Chloe | Active | Music Chair | Alpha Eta | |
195 | Wims | Kaylie | Active | Alpha Eta | ||
196 | Hall | Leslie | Honorary | Alpha Eta | ||
197 | D'Adamo | Tailor | Active | CAP | Alpha Theta | |
198 | Stoudt | Emilie | Active | President | Sisterhood chair, AVPM | Alpha Theta |
199 | Meyer | Debbie | Honorary | Alpha Theta | ||
200 | Antonious | Elijah | Active | Alpha Iota | ||
bottom of page